Цены
Cenrādim ir informatīvs raksturs, un tas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
| Kods | Pakalpojums | Cena (EUR) no 01.01.2024 | 
|---|---|---|
| MEDICĪNISKĀ KOMISIJA | ||
| 020101 | Jūrnieku medicīniskā komisija | 115,00 | 
| 020101A | Jūrnieku medicīniskā komisija sievietēm | 128,00 | 
| 020103 | Profilaktiskās apskates (aprēķins saskaņā ar LR MK not.) | 38,00 - 95,00 | 
| 020104 | Sertifikāts (noformēšana un izsniegšana) | 25,00 | 
| 020105 | Izziņa par veselības stāvokli (MEDICAL STEATMENT) | 60,00 | 
| 030101 | Transporta vadītāju medicīniskā komisija | 45,00 | 
| 030103 | Transporta vadītāju un ieroču medicīniskā komisija (bez papild. izmekl.) - (vienlaikus) | 60,00 | 
| 120101 | Ieroču medicīniskā komisija | 50,00 | 
| RENTGENA KABINETS | ||
| 050101 | Galvas kausa rentgenogramma (2 proj.) | 30,00 | 
| 050102 | Deguna blakusdobuma rentgenogramma (1 proj.) | 23,00 | 
| 050104 | Deguna kaula rentgenogramma (1 proj.) | 27,00 | 
| 050109 | Jostas skriemeļu rentgenogramma (2 proj.) | 37,00 | 
| 050137 | Plaušu rentgenogramma (1 proj.) | 28,00 | 
| 050138 | Plaušu rentgenogramma (2 proj.) | 35,00 | 
| DERMATOLOGA KABINETS | ||
| 060101 | Dermatologa pirmreizējā konsultācija | 60,00 | 
| 060104 | Dermatologa atkārtotā konsultācija | 50,00 | 
| 060109 | Dermaskopija | 30,00 | 
| 060114 | Kriodestrukcija (līdz 5 veid.) | 35,00 | 
| 060126 | Ādas, nagu nokasījums, uztriepes noņemšana | 10,00 | 
| LABORATORIJA | ||
| 070001 | Asins noņemšana no vēnas | 2,90 | 
| 070002 | Asins noņemšana no pirksta | 1,00 | 
| 070003 | Piemaksa par steidzamību (par katru testēšanas sfēru) | 1,00 | 
| 070101 | Pilna asins aina/+ leikocītu formula, EGĀ | 6,50 | 
| 070107 | Asins grupa, Rh - faktors | 7,50 | 
| 070315 | Kop. holesterīns | 2,10 | 
| 070316 | Triglecerīdi | 3,00 | 
| 070317 | ABL (HDL) holesterīns | 4,20 | 
| 070338 | ZBL (LDL) holesterīns | 4,70 | 
| 070322 | Glikozes līmenis | 1,80 | 
| 070501 | Urīna analīze | 2,70 | 
| 070503 - 34 | Korpogramma | 8,10 | 
| FIZIKĀLĀ TERAPIJA | ||
| 090102 | Rehabilitācijas ārsta pirmreizējā apskate | 15,00 | 
| 090101 | Rehabilitācijas ārsta atkārtotā apskate | 12,00 | 
| 0901041 | Amplipulss | 10,00 | 
| 0901042 | Ultraskaņas un elektroterapijas kombinēta procedūra | 10,00 | 
| 090105 | Elektroforēze | 9,00 | 
| 0901091 | Magnētu terapija, 1 lauks | 10,00 | 
| 0901093 | Magnētu terapija, 2 lauki * | 12,00 | 
| 0901121 | Ultraskaņas terapija (2 lauki) | 8,50 | 
| 090113 | Ultraskaņas ultrasonoferēze 1 lauks | 7,00 | 
| 090114 | Magnēt.infrsark. lāzera kvanta terapija (ar aparātu "Rikta") | 13,00 | 
| 0901142 | Lāzerterap. procedūra ar Summus 4 Lazeru | 20,00 | 
| 0901143* | Lāzerterap. procedūra ar Laser Platinum P4* | 25,00 | 
| MASĀŽAS | ||
| 090202 | Masāža apkakles zonai (1 seanss) | 25,00 | 
| 090203 | Masāža apkakles zonai, roka | 20,00 | 
| 090204 | Masāža jostas krustu rajonam | 20,00 | 
| 090205 | Masāža jostas vieta, abas kājas | 40,00 | 
| 090209 | Masāža mugurkaula daļas | 30,00 | 
| 090212 | Masāža vispārējā | 45,00 | 
| 090605 | Ārstnieciskā vingrošana | 30,00 | 
| 090606 | Individuālā fizioterapija (40 min.) | 35,00 | 
| 090607 | Sling terapija (40 min.) * | 35,00 | 
| ELEKTROKARDIOGRĀFIJA | ||
| 100101 | Elektrokardiogramma | 25,00 | 
| 100109 | EKG monitorings (diennakts) - "Holters" | 65,00 | 
| 100110 | Kompjūtera spirometrija | 20,00 | 
| 100111 | Ehokardiogrāfija | 80,00 | 
| 100113 | Veloergometrija | 60,00 | 
| ULTRASONOGRĀFIJA | ||
| 100204 | USG visam vēdera dobumam un nierēm | 70,00 | 
| 100207 | USG vairogdziedzerim | 60,00 | 
| 100208 | USG krūšu dziedzerim | 60,00 | 
| 100205 | USG visam vēdera dobumam, nierēm un priekšdziedzerim | 75,00 | 
| 100206 | Ginekoloģiskā USG | 55,00 | 
| DOPLEROGRĀFIJA | ||
| 100401 | Ginekoloģiskā un grūtniecības doplerogrāfija | 70,00 | 
| 100414 | Brahiocefāla un transkaniāla dupleksa doplerogrāfija ar spektra analīzi | 110,00 | 
| PROCEDŪRU KABINETS | ||
| 110105 | Injekcija-muskulāra vai subkutāna 1 reizi | 8,50 | 
| 110107 | Injekcija - intravenozā 1 reizi | 14,00 | 
| 110109 | Intensīvās terapijas seanss (bez zāļu vērtības) | 25,00 | 
| 110110 | Intensīvās terapijas seanss (bez zāļu vērtības) +i/v injek. | 25,00 | 
| VAKCINĀCIJA (cena ir atkarīga no vakcīnas vērtības) | ||
| 110201 | Vakcinācija pret vīrushepatītu B (ENGERIX B) | 45,00 | 
| 110202 | Vakcinācija pret dzelteno drudzi (Stamaril) 1 deva + starptautiskais sertifikāts | 75,00 | 
| 110203 | Vakcinācija pret gripu (Fluarix, Vaxigrip) | 20,00 | 
| 110204 | Vakcinācija pret holēru (Dukoral) | 95,00 | 
| 110206 | Vakcinācija pret ērču encefalītu (TICOVAC)- bērniem līdz 12 gadu vecumam- EUR 36,00 | 45,00 | 
| 110208 | Vakcinācija pret vīrushepatītu A (AVAXIM) | 50,00 | 
| 110209 | Vakcinācija pret vēdertīfu (Typhim Vi) | 60,00 | 
| TERAPIJA | ||
| 130101 | Terapeita pirmreizējā konsultācija | 55,00 | 
| 130102 | Terapeita atkārtotā konsultācija | 40,00 | 
| GINEKOLOĢIJA | ||
| 140101 | Ginekologa pirmreizējā apskate | 65,00 | 
| 140102 | Ginekologa atkārtotā apskate | 55,00 | 
| 1401011 | Ginekologa Profesora pirmreizējā apskate | 80,00 | 
| 1401021 | Ginekologa Profesora atkārtotā apskate | 60,00 | 
| 140116 | Mākslīgā grūtniecības pārtraukšana agrīnā periodā ar vakuuma aspirācijas metodi | 220,00 | 
| 140119 | Medikamentoza grūtniecības pārtraukšana | 400,00 | 
| LORa KABINETS | ||
| 150101 | Pirmreizējā konsultācija | 55,00 | 
| 150102 | Atkārtotā konsultācija | 45,00 | 
| ACU ĀRSTI | ||
| 160101 | Oftalmologa pirmreizējā apskate neieskaitot briļļu recepšu izrakstīšanu | 55,00 | 
| 1601001 | Oftalmologa pirmreizējā apskate ar briļļu recepšu izrakstīšanu * | 65,00 | 
| 160102 | Oftalmologa atkārtotā apskate ( trīs mēnešu laikā) | 45,00 | 
| ĶIRURĢIJA | ||
| 1701011 | Ķirurga pirmreizējā apskate bez manipulācijas | 55,00 | 
| 1701021 | Ķirurga atkārtotā apskate bez manipulācijas | 40,00 | 
| 1701032 | Pārsiešana (lielā) | 30,00 | 
| 170107 | Periartikulārā blokāde | 50,00 | 
| 170136 | Punkcija | 30,00 | 
| 170501 | Ortopēda - traumatologa pirmreizējā apskate | 60,00 | 
| 170502 | Ortopēda - traumatologa atkārtotā apskate | 50,00 | 
| UROLOĢIJA | ||
| 170213 | Urologa pirmreizējā apskate | 50,00 | 
| 170214 | Urologa arkārtotā apskate | 40,00 | 
| NEIROLOĢIJA | ||
| 180101 | Neirologa pirmreizējā apskate | 65,00 | 
| 180102 | Neirologa atkārtotā apskate (2 nedēļas laikā) | 55,00 | 
| GASTROENTEROLOĢIJA | ||
| 230103 | Gastroenterologa pirmreizējā konsultācija | 75,00 | 
| 230104 | Gastroenterologa atkārtotā konsultācija(mēneša laikā) | 60,00 | 
| ENDOSKOPISKIE IZMEKLĒJUMI | ||
| 230102 | Videogastroskopija | 100,00 | 
| 230106 | HP noteikšana | 12,00 | 
| 230107 | Totāla videokolonoskopija | 160,00 | 
| 230108 | Kr. puses videokolonoskopija | 120,00 | 
| 230112 | Vispārēja anestēzija pie videogastroskopijas | 80,00 | 
| 230113 | Polipektomija - līdz 2 gļotādas paraugu ņemšana | 40,00 | 
| 230114 | Polipektomija - vairāk kā 2 gļotādas paraugu ņemšana | 45,00 | 
| KARDIOLOĢIJA | ||
| 230201 | Kardiologa pirmreizējā konsultācija | 55,00 | 
| 230202 | Kardiologa atkārtotā konsultācija | 45,00 | 
| PULMANOLOĢIJA | ||
| 231101 | Pneimonologa pirmreizējā konsultācija | 60,00 | 
| 231102 | Pneimonologa atkārtotā konsultācija | 50,00 | 
| ENDOKRINOLOĢIJA | ||
| 230801 | Ārsta - endokrinologa konsultācija | 85,00 | 
| 230802 | Ārsta - endokrinologa atkārtotā konsultācija (14 dienu laikā) | 75,00 | 
| PEDIATRIJA | ||
| 230301 | Pediatra pirmreizējā konsultācija | 40,00 | 
| 230302 | Pediatra atkārtotā konsultācija (14 dienu laikā) | 35,00 | 
| PSIHOSOMĀTIKA | ||
| 231001 | Psihiatra pirmreizējā konsultācija | 90,00 | 
| NEFROLOĢIJA | ||
| 231103 | Nefrologa pirmreizējā konsultācija | 60,00 | 
| 231104 | Nefrologa atkārtotā konsultācija | 50,00 | 
| ZEMŪDENS MASĀŽA | ||
| 360101 | Zemūdens masāža | 30,00 | 
| 090213 | Pēdu refleksogēnā masāža | 35,00 | 
| 360106 | Zemūdens masāža + pēdu refleks. masāža | 42,00 | 
